HOLLISTER'S GUNNER CUSTOM
| Production series | |
| 5 years guarantee by the manufacturer | |
| Engine displacement: | 1731 ccm |
| KW/HP: | 65/90 |
| Front tire: | 130/70 18 |
| Rear tire: | 250/40 18 |
| Price: |
29.500 EUR |
GENERAL INFORMATION |
|
| Name and term: | Victory Gunner Custom |
| Construction and rebuilding by: | Hollister's MotorCycles |
| Model: | Model Gunner |
ENGINE |
|
| Engine: | Victory 106 |
| Engine displacement: | 1731cu |
| Torque: | 140NM |
| Einspritzer | |
| Air filter: | Victory |
| Manifold: | Hollister's |
| Silencer: | Jekill & Hyde |
TRANSMISSION |
|
| Type: | 6 Gear |
| Manufacturer: | Victory |
SUSPENSION |
|
| Frame: | Victory Steelframe |
| Fork: | Telegabel balck mat |
| Swingarm: | Victory Alu |
| Shock absorber: | Air pressure assisted Suspension strut |
| Front wheel: | 18x3.5 |
| Rear wheel: | 18x8.5 |
| Front brake calipers: | 1 x 4 Kolben ABS |
| Rear brake calipers: | 1 x 4 Kolben ABS |
| Front tire: | 130/70 18 |
| Rear tire: | 250/40 18 |
ACCESSOIRES |
|
| Risers: | Victory |
| Handlebars: | Victory |
| Mirror: | High Sider |
| Handles: | Victory |
| Front mudguard: | Hollister's |
| Rear mudguard: | Hollister's - SMC |
| Fenderstruts: | Hollister's - SMC |
| Swing: | Victory Hammer |
| Seat: | Hollister's |
| Footrests: | Victory |
| Gas tank: | Victory |
| Electrics: | Victory |
| Headlamp: | Victory |
| Turn signal: | Mini |
| Varnishing: | 2-color special paint |
| Speedometer: | Victory |
| Belt pulley: | Victory |
| Side license plate | |
| Rear air suspension |


